zurück meine Flüge
1.609 700
Jahr Fluggesellschaft von nach Meilen Km Flug Std
1 1972 Phoenix Genf GVA Palma PMI 492 792 1.1
2 1972 Spantax Palma PMI Ibiza IBZ 87 140 0.2
3 1972 Spantax Ibiza IBZ Palma PMI 87 140 0.2
4 1972 Phoenix Palma PMI Genf GVA 492 792 1.1
5 1976 African Safari Airways Basel MLH Athen ATH 1063 1710 2.4
6 1976 African Safari Airways Athen ATH Mombasa MBA 3067 4935 7.0
7 1976 African Safari Airways Mombasa MBA Nairobi NBO 270 434 0.6
8 1976 African Safari Airways Nairobi NBO Athen ATH 2835 4562 6.5
9 1976 African Safari Airways Athen ATH Basel MLH 1063 1710 2.4
10 1977 Alitalia Zürich ZRH Rom FCO 431 693 1.0
11 1977 Alitalia Rom FCO Zürich ZRH 431 693 1.0
12 1978 Swissair Zürich ZRH New York JFK 3932 6327 9.0
13 1978 Delta Airlines New York JFK Tampa TPA 1006 1619 2.3
14 1978 Delta Airlines Tampa TPA Toronto YYZ 1096 1763 2.5
15 1978 Air Canada Toronto YYZ Montreal YMX 307 494 0.7
16 1978 Air Canada Montreal YMX Zürich ZRH 3228 5194 7.4
17 1985 Balair Basel MLH Amsterdam AMS 348 560 0.8
18 1985 Balair Amsterdam AMS Basel MLH 348 560 0.8
19 1992 Swissair Zürich ZRH Frankfurt FR A 177 285 0.4
20 1992 PanAm Frankfurt FRA Berlin TXL 269 433 0.6
21 1992 PanAm Berlin TXL Frankfurt FR A 269 433 0.6
22 1992 Swissair Frankfurt FRA Zürich ZRH 177 285 0.4
23 2000 Continental Zürich ZRH Newark EWR 3933 6328 9.0
24 2000 Continental Newark EWR Denver DEN 1600 2574 3.7
25 2000 Continental SanFrancisco SFO Newark EWR 2558 4116 5.9
26 2000 Continental Newark EWR Zürich ZRH 3933 6328 9.0
27 2001 KLM Zürich ZRH Amsterdam AMS 375 603 0.9
28 2001 KLM Amsterdam AMS Vancouver YVR 4787 7702 11.0
29 2001 KLM Vancouver YVR Amsterdam AMS 4787 7702 11.0
30 2001 KLM Amsterdam AMS Zürich ZRH 375 603 0.9
31 2001 American Airlines Zürich ZRH Dallas DFW 5225 8407 12.0
32 2001 American Airlines Dallas DFW Miami MIA 1119 1800 2.6
33 2002 American Airlines Tampa TPA Dallas DFW 927 1492 2.1
34 2002 American Airlines Dallas DFW Zürich ZRH 5225 8407 12.0
35 2002 Lufthansa Zürich ZRH Frankfurt FRA 177 285 0.4
36 2002 United Airlines Frankfurt FRA SanFrancisco SFO 5682 9142 13.1
37 2002 United Airlines SanFrancisco SFO Kona KOA 2365 3805 5.4
38 2002 Hawaiian Airlines Kona KOA Honolulu HNL 163 262 0.4
39 2003 Hawaiian Airlines Honolulu HNL Lihuu LIH 101 163 0.2
40 2003 Hawaiian Airlines Lihuu LIH Honolulu HNL 101 163 0.2
41 2003 United Airlines Honolulu HNL SanFrancisco SFO 2396 3855 5.5
42 2003 United Airlines SanFrancisco SFO Frankfurt Frau 5682 9142 13.1
43 2003 Lufthansa Frankfurt FRA Zürich ZRH 177 285 0.4
44 2003 Air Canada Zürich ZRH Toronto YYZ 4031 6486 9.3
45 2003 Air Canada Toronto YYZ Edmonton YEG 1670 2687 3.8
46 2003 Liard Air Edmonton YEG Muncho Lake   800 1287 4.0
47 2003 Jazz Whitehorse YXY Vancouver YVR 921 1482 2.1
48 2003 Lufthansa Vancouver YVR Frankfurt FRA 5007 8056 11.5
49 2003 Lufthansa Frankfurt FRA Zürich ZRH 177 285 0.4
50 2003 KLM Zürich ZRH Amsterdam AMS 375 603 0.9
51 2003 MartinAir Amsterdam AMS Fortaleza FOR 4622 7437 10.6
52 2004 MartinAir Fortaleza FOR Amsterdam AMS 4622 7437 10.6
53 2004 KLM Amsterdam AMS Zürich ZRH 375 603 0.9
54 2004 Delta Airlines Zürich ZRH Atlanta ATL 4678 7527 10.0
55 2004 Delta Airlines Atlanta ATL Las Vegas LAS 1742 2803 4.0
56 2004 Belair Las Vegas LAS SanFrancisco SFO 413 665 0.9
57 2004 Belair SanFrancisco SFO Zürich ZRH 5823 9369 13.4
58 2004 Singapore Airlines Zürich ZRH Singapore SIN 6401 10299 14.7
59 2004 Singapore Airlines Singapore SIN Denpasar DPS 1038 1670 2.4
60 2004 Singapore Airlines Denpasar DPS Singapore SIN 1038 1670 2.4
61 2004 Singapore Airlines Singapore SIN Zürich ZRH 6401 10299 14.7
62 2005 Continental Genf GVA Newark EWR 2866 4611 6.6
63 2005 Continental Newark EWR Seattle SEA 2394 3852 5.5
64 2005 Continental Denver DEN Newark EWR 1600 2574 3.7
65 2005 Continental Newark EWR Genf GVA 2866 4611 6.6
66 2005 Singapore Airlines Zürich ZRH Singapore SIN 6401 10299 14.7
67 2005 Singapore Airlines Singapore SIN Denpasar DPS 1038 1670 2.4
68 2005 Singapore Airlines Denpasar DPS Singapore SIN 1038 1670 2.4
69 2005 Singapore Airlines Singapore SIN Zürich ZRH 6401 10299 14.7
70 2006 GermanWings Zürich ZRH Köln CGN 243 391 0.6
71 2006 GermanWings Köln CGN Zürich ZRH 243 391 0.6
72 2006 Iberia Zürich ZRH Madrid MAD 769 1237 1.8
73 2006 Iberia Madrid MAD Guatemala GUA 5409 8703 12.4
74 2006 Iberia Guatemala GUA San Jose SJO 531 854 1.2
75 2006 Iberia San Jose SJO Madrid MAD 5279 8494 12.1
76 2006 Iberia Madrid MAD Zürich ZRH 769 1237 1.8
77 2007 EasyJet Genf GVA Barcelona BCN 396 637 0.9
78 2007 EasyJet Barcelona BCN Genf GVA 396 637 0.9
79 2007 Iberia Zürich ZRH Madrid MAD 769 1237 1.8
80 2007 Iberia Madrid MAD Panama PTY 5066 8151 11.6
81 2007 Iberia Panama PTY San Jose SJO 335 539 0.8
82 2007 Iberia San Jose SJO Madrid MAD 5279 8494 12.1
83 2007 Iberia Madrid MAD Zürich ZRH 769 1237 1.8
84 2008 Singapore Airlines Zürich ZRH Singapore SIN 6401 10299 14.7
85 2008 Singapore Airlines Singapore SIN Denpasar DPS 1038 1670 2.4
86 2008 Singapore Airlines Denpasar DPS Singapore SIN 1038 1670 2.4
87 2008 Singapore Airlines Singapore SIN Zürich ZRH 6401 10299 14.7
88 2008 Singapore Airlines Zürich ZRH Singapore SIN 6401 10299 14.7
89 2008 Singapore Airlines Singapore SIN Perth PER 2429 3908 5.6
90 2008 VirginBlue Perth PER Adelaide ADL 1314 2114 3.0
91 2009 Singapore Airlines Melbourne MEL Singapore SIN 3747 6029 8.6
92 2009 Singapore Airlines Singapore SIN Zürich ZRH 6401 10299 14.7
93 2010 Delta Airlines Zürich ZRH Atlanta ATL 4691 7548 10.8
94 2010 Delta Airlines Atlanta ATL San José SJO 1628 2619 3.7
95 2010 Delta Airlines San José SJO Atlanta ATL 1628 2619 3.7
96 2010 Delta Airlines Atlanta ATL Zürich ZRH 4691 7548 10.8
97 2010 Air Berlin Zürich ZRH Berlin TXL 410 660 0.9
98 2010 Air Berlin Berlin TXL Zürich ZRH 410 660 0.9
99 2010 Emirates Zürich ZRH Dubai DXB 2966 4772 6.8
100 2010 Emirates Dubai TXB Mauritius MRU 3145 5060 7.2
101 2010 Emirates Mauritius MRU Dubai DXB 3145 5060 7.2
102 2010 Emirates Dubai DXB Zürich ZRH 2966 4772 6.8
103 2011 Singapore Airlines Zürich ZRH Singapore SIN 6401 10299 14.7
104 2011 SilkAir Singapore SIN Lombok AMI 1733 2788 4.0
105 2011 SilkAir Lombok AMI Singapore SIN 1733 2788 4.0
106 2011 Singapore Airlines Singapore SIN Zürich ZRH 6401 10299 14.7
107 2012 Swiss Zürich ZRH San Francisco SFO 5841 9398 13.4
108 2012 United Airlines San Francisco SFO Kailua Kona KOA 2367 3809 5.4
109 2012 Hawaiian Airlines Kailua Kona KOA Honolulu HNL 163 262 0.4
110 2012 United Airlines Honolulu HNL Los Angeles LAX 2556 4113 5.9
111 2012 Swiss Los Angeles LAX Zürich ZRH 5940 9557 13.7
112 2013 Lufthansa Zürich ZRH Frankfurt FRA 177 285 0.4
113 2013 Lufthansa Frankfurt FRA Atlanta ATL 4615 7426 10.6
114 2013 United Airlines Phoenix PHX San Francisco SFO 651 1047 1.5
115 2013 Swiss San Francisco SFO Zürich ZRH 5841 9398 13.4
116 2013 Emirates Zürich ZRH Dubai DXB 2966 4772 6.8
117 2013 Emirates Dubai DXB Seychelles SEZ 1788 2877 4.1
118 2013 Emirates Seychelles SEZ Dubai DXB 1788 2877 4.1
119 2013 Emirates Dubai DXB Zürich ZRH 2966 4772 6.8
120 2014 EasyJet Basel BSL Budapest BUD 548 882 1.3
121 2014 EasyJet Budapest BUD Basel BSL 548 882 1.3
122 2016 TAP Genf GVA Lissabon LIS 930 1496 2.1
123 2016 TAP Lissabon LIS Genf GVA 930 1496 2.1
124 2017 Swiss Zürich ZRH Prag PRG 320 515 0.7
125 2017 Swiss Prag PRG Zürich ZRH 320 515 0.7
126 2018 Swiss Zürich ZRH Leipzig LEJ 322 518 0.7
127 2018 Swiss Leipzig LEJ Zürich ZRH 322 518 0.7
128 2019 EasyJet Genf GVA Bordeaux BOD 344 553 0.8
129 2019 EasyJet Bordeaux BOD Genf GVA 344 553 0.8
293'859 472'819 676.9
Meilen Km Flug  Std